Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
Elección de Ayuntamientos
Tixtla de Guerrero

Sección CasillaPartido Acción NacionalPartido Revolucionario InstitucionalPartido de la Revolución DemocráticaPartido del TrabajoPartido Verde Ecologista de MéxicoMovimiento CiudadanoPartido Nueva AlianzaMovimiento Regeneración NacionalPartido HumanistaPartido Encuentro SocialPartido de los Pobres de GuerreroPRI-PVEMNo registradosNulosActasInconsistenciasCaptura
2479 B00000000000000T12015-06-08 16:05:45
2479 C100000000000000T12015-06-08 16:06:27
2479 C2168933010010060117Ver Acta2015-06-08 04:35:58
2480 B010362001080020021Ver Acta2015-06-08 04:26:50
2480 C106472101351400000152015-06-08 04:26:45
2481 B00000000000000T12015-06-08 06:02:15
2481 C100000000000000T12015-06-08 06:05:04
2481 C200000000000000T12015-06-08 06:05:32
2481 C300000000000000T12015-06-08 06:06:13
2482 B00000000000000T12015-06-08 06:07:08
2482 C100000000000000T12015-06-08 06:07:52
2483 B00000000000000T12015-06-08 06:09:08
2483 C100000000000000T12015-06-08 06:10:01
2484 B00000000000000T12015-06-08 06:10:58
2484 C100000000000000T12015-06-08 06:12:23
2484 S100000000000000T12015-06-08 06:12:49
2485 B00000000000000T12015-06-08 06:13:12
2485 C100000000000000T12015-06-08 06:14:09
2485 C200000000000000T12015-06-08 06:14:32
2486 B00000000000000T12015-06-08 06:15:15
2486 C100000000000000T12015-06-08 06:16:27
2487 B00000000000000T12015-06-08 06:16:45
2487 C100000000000000T12015-06-08 06:17:08
2488 B00000000000000T12015-06-08 06:17:53
2488 C100000000000000T12015-06-08 06:18:11
2489 B00000000000000T12015-06-08 06:18:35
2489 C100000000000000T12015-06-08 06:21:05
2490 B00000000000000T12015-06-08 06:22:28
2490 C100000000000000T12015-06-08 06:23:49
2491 B00000000000000T12015-06-08 06:24:28
2491 C100000000000000T12015-06-08 06:25:06
2492 B11156952612810100017Ver Acta2015-06-08 04:19:02
2492 C151287151311060060014Ver Acta2015-06-08 04:17:10
2492 C269791728121330122026Ver Acta2015-06-08 04:17:37
2493 B2966967132310150034Ver Acta2015-06-08 04:21:48
2493 C11846913117712201110232015-06-08 04:10:22
2494 B2831402614168112093036Ver Acta2015-06-08 04:12:49
2494 C100000000000000T12015-06-08 16:06:54
2495 B3132762737300100212015-06-08 04:29:32
2496 B31078123212102000222015-06-08 04:03:14
2497 B0102251014500200142015-06-08 06:21:51
2497 C11128302231300000152015-06-08 04:22:31
2499 B37557621410400320242015-06-08 04:32:16
2500 B0281112710110030012015-06-08 04:23:43
2501 B181022402915001101Ver Acta2015-06-08 04:40:03
2502 B3611512704003009Ver Acta2015-06-08 04:40:56
2503 B8109707253102008Ver Acta2015-06-08 04:35:45
2504 B00000000000000T12015-06-08 16:08:29
2504 C100000000000000T12015-06-08 16:08:54
2505 B00000000000000T12015-06-08 16:07:46
2505 C100000000000000T12015-06-08 16:09:16
2506 B00000000000000T12015-06-08 16:09:58
2507 B00000000000000T12015-06-08 16:10:17
2508 B1791052050310290034Ver Acta2015-06-08 04:44:45


Significado de las inconsistencias
T1 Sin sobre en el paquete electoral o sobre vacío.
T2 Acta en blanco o ilegible.
T3 Cifras no Coinciden (la cantidad en letra y número no coinciden).
T4 Votos sobrepasan la lista nominal.
Exportación a Excel
Cualquier modificación o alteración de la  información contenida  en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.