Los gráficos que se presentan a continuación, son la representación gráfica de los resultados electorales obtenidos en el proceso electoral 2014-2015 en la elección de Diputados y Ayuntamientos, de cada uno de los partidos políticos registrados ante este órgano electoral, con el objetivo de visibilizar los distritos y municipios en los que por número de votos fueron más competitivos o tuvieron la preferencia del electorado en la última elección.
Las tablas que a continuación se presentan, son datos que se obtuvieron del proceso electoral 2014-2015, que contienen los distritos y municipios ordenados de la votación más baja a la más alta por partido político, si fue una candidatura común o partido político y asimismo se integra qué género fue postulado. Dichos datos comprenden un resumen de la información, en la que se observa el número de mujeres y hombres que tuvieron participación como candidatas y candidatos en los diferentes bloques de votación.
Núm | Distrito | Cabecera Distrital | Bloque de votación | Partido o Coalición | Género Postulado (Propietario) M= Mujer H=Hombre |
---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | TLAPA DE COMONFORT | NA | NA | NA |
27 | 28 | TLAPA DE COMONFORT | Bajo | Partido Político | M |
26 | 14 | AYUTLA DE LOS LIBRES | Bajo | Partido Político | M |
25 | 10 | TECPAN DE GALEANA | Bajo | Partido Político | H |
24 | 18 | PUNGARABATO | Bajo | Partido Político | H |
23 | 20 | TELOLOAPAN | Bajo | Partido Político | M |
22 | 17 | COYUCA DE CATALAN | Bajo | Partido Político | M |
21 | 12 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Bajo | Partido Político | H |
20 | 25 | CHILAPA DE ALVAREZ | Bajo | Partido Político | M |
19 | 11 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Bajo | Partido Político | M |
18 | 24 | TIXTLA DE GUERRERO | Medio | Partido Político | H |
17 | 22 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Medio | Partido Político | M |
16 | 1 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Medio | Partido Político | M |
15 | 2 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Medio | Partido Político | H |
14 | 8 | ACAPULCO DE JUAREZ | Medio | Partido Político | H |
13 | 15 | SAN LUIS ACATLAN | Medio | Partido Político | H |
12 | 9 | ACAPULCO DE JUAREZ | Medio | Partido Político | M |
11 | 19 | EDUARDO NERI | Medio | Partido Político | M |
10 | 5 | ACAPULCO DE JUAREZ | Medio | Partido Político | M |
9 | 6 | ACAPULCO DE JUAREZ | Alto | Partido Político | H |
8 | 7 | ACAPULCO DE JUAREZ | Alto | Partido Político | M |
7 | 23 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Alto | Partido Político | H |
6 | 4 | ACAPULCO DE JUAREZ | Alto | Partido Político | M |
5 | 3 | ACAPULCO DE JUAREZ | Alto | Partido Político | M |
4 | 13 | SAN MARCOS | Alto | Partido Político | H |
3 | 26 | ATLIXTAC | Alto | Partido Político | H |
2 | 16 | OMETEPEC | Alto | Partido Político | H |
1 | 21 | TAXCO DE ALARCON | Alto | Partido Político | H |
Bloque de Votación | Partido Político | Candidatura Común | Total de Distritos | ||
---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | ||
Baja | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Media | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Alta | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Núm | Municipio | Bloque de votación | Tipo de Postulación | Género Postulado M= Mujer H=Hombre |
---|---|---|---|---|
81 | COCHOAPA EL GRANDE | NA | NA | NA |
80 | XALPATLAHUAC | NA | NA | NA |
79 | TLACOAPA | NA | NA | NA |
78 | METLATONOC | NA | NA | NA |
77 | IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | NA | NA | NA |
76 | CUETZALA DEL PROGRESO | NA | NA | NA |
75 | CUAUTEPEC | NA | NA | NA |
74 | ATENANGO DEL RIO | NA | NA | NA |
73 | ALCOZAUCA DE GUERRERO | NA | NA | N A |
72 | AZOYU | Baja | Partido Político | M |
71 | COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA | Baja | Partido Político | M |
70 | TLAPEHUALA | Baja | Partido Político | M |
69 | TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Baja | Partido Político | M |
68 | TLALCHAPA | Baja | Partido Político | M |
67 | GENERAL CANUTO A. NERI | Baja | Partido Político | M |
66 | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | Baja | Partido Político | M |
65 | OLINALA | Baja | Partido Político | M |
64 | FLORENCIO VILLARREAL | Baja | Partido Político | M |
63 | APAXTLA | Baja | Partido Político | M |
62 | XOCHIHUEHUETLAN | Baja | Partido Político | M |
61 | CUTZAMALA DE PINZON | Baja | Partido Político | M |
60 | ATOYAC DE ALVAREZ | Baja | Partido Político | M |
59 | TECPAN DE GALEANA | Baja | Partido Político | M |
58 | TLAPA DE COMONFORT | Baja | Partido Político | M |
57 | ARCELIA | Baja | Partido Político | M |
56 | COPALA | Baja | Partido Político | M |
55 | COCULA | Baja | Partido Político | M |
54 | ALPOYECA | Baja | Partido Político | M |
53 | EDUARDO NERI | Baja | Partido Político | M |
52 | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Baja | Partido Político | M |
51 | ZAPOTITLAN TABLAS | Baja | Partido Político | M |
50 | ZIRANDARO | Baja | Partido Político | H |
49 | CUALAC | Baja | Partido Político | M |
48 | BENITO JUAREZ | Media | Partido Político | M |
47 | MOCHITLAN | Media | Partido Político | M |
46 | COPALILLO | Media | Partido Político | M |
45 | COPANATOYAC | Media | Partido Político | M |
44 | COYUCA DE CATALAN | Media | Partido Político | H |
43 | MALINALTEPEC | Media | Partido Político | M |
42 | AJUCHITLAN DEL PROGRESO | Media | Partido Político | M |
41 | ILIATENCO | Media | Partido Político | M |
40 | SAN LUIS ACATLAN | Media | Partido Político | M |
39 | OMETEPEC | Media | Partido Político | M |
38 | MARTIR DE CUILAPAN | Media | Partido Político | H |
37 | AYUTLA DE LOS LIBRES | Media | Partido Político | M |
36 | COYUCA DE BENITEZ | Media | Partido Político | H |
35 | QUECHULTENANGO | Media | Partido Político | M |
34 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Media | Partido Político | H |
33 | CHILAPA DE ALVAREZ | Media | Partido Político | M |
32 | PUNGARABATO | Media | Partido Político | H |
31 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Media | Partido Político | H |
30 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Media | Partido Político | H |
29 | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | Media | Partido Político | H |
28 | GENERAL HELIODORO CASTILLO | Media | Partido Político | H |
27 | TIXTLA DE GUERRERO | Media | Partido Político | H |
26 | SAN MARCOS | Media | Partido Político | H |
25 | TELOLOAPAN | Media | Partido Político | H |
24 | HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Alta | Partido Político | M |
23 | PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Alta | Partido Político | H |
22 | PETATLAN | Alta | Partido Político | H |
21 | CUAJINICUILAPA | Alta | Partido Político | H |
20 | ZITLALA | Alta | Partido Político | H |
19 | MARQUELIA | Alta | Partido Político | H |
18 | JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Alta | Partido Político | H |
17 | HUAMUXTITLAN | Alta | Partido Político | H |
16 | BUENAVISTA DE CUELLAR | Alta | Partido Político | H |
15 | ACAPULCO DE JUAREZ | Alta | Partido Político | H |
14 | ATLIXTAC | Alta | Partido Político | H |
13 | IGUALAPA | Alta | Partido Político | H |
12 | JUAN R. ESCUDERO | Alta | Partido Político | H |
11 | TLACOACHISTLAHUACA | Alta | Partido Político | H |
10 | ACATEPEC | Alta | Partido Político | H |
9 | AHUACUOTZINGO | Alta | Partido Político | H |
8 | TETIPAC | Alta | Partido Político | H |
7 | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Alta | Partido Político | H |
6 | PILCAYA | Alta | Partido Político | H |
5 | TAXCO DE ALARCON | Alta | Partido Político | H |
4 | XOCHISTLAHUACA | Alta | Partido Político | H |
3 | LEONARDO BRAVO | Alta | Partido Político | H |
2 | JUCHITAN | Alta | Partido Político | H |
1 | TECOANAPA | Alta | Partido Político | H |
Bloque de Votación | Partido Político | Candidatura Común | Total de Municipios | ||
---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | ||
Baja | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Media | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
Alta | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 |
Núm | Distrito | Cabecera Distrital | Bloque de votación | Partido o Coalición | Género Postulado (Propietario) M= Mujer H=Hombre |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | AYUTLA DE LOS LIBRES | Bajo | Coalición | H |
27 | 13 | SAN MARCOS | Bajo | Coalición | M |
26 | 20 | TELOLOAPAN | Bajo | Coalición | M |
25 | 15 | SAN LUIS ACATLAN | Bajo | Coalición | H |
24 | 24 | TIXTLA DE GUERRERO | Bajo | Coalición | H |
23 | 28 | TLAPA DE COMONFORT | Bajo | Partido | M |
22 | 12 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Bajo | Coalición | H |
21 | 3 | ACAPULCO DE JUAREZ | Bajo | Coalición | H |
20 | 26 | ATLIXTAC | Bajo | Coalición | M |
19 | 4 | ACAPULCO DE JUAREZ | Bajo | Coalición | M |
18 | 5 | ACAPULCO DE JUAREZ | Medio | Coalición | M |
17 | 16 | OMETEPEC | Medio | Coalición | M |
16 | 9 | ACAPULCO DE JUAREZ | Medio | Coalición | M |
15 | 23 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Medio | Coalición | H |
14 | 21 | TAXCO DE ALARCON | Medio | Coalición | M |
13 | 11 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Medio | Coalición | M |
12 | 8 | ACAPULCO DE JUAREZ | Medio | Coalición | H |
11 | 22 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Medio | Coalición | H |
10 | 27 | TLAPA DE COMONFORT | Medio | Coalición | H |
9 | 6 | ACAPULCO DE JUAREZ | Alto | Coalición | H |
8 | 1 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Alto | Coalición | H |
7 | 10 | TECPAN DE GALEANA | Alto | Coalición | M |
6 | 2 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Alto | Coalición | M |
5 | 18 | PUNGARABATO | Alto | Coalición | M |
4 | 19 | EDUARDO NERI | Alto | Coalición | H |
3 | 17 | COYUCA DE CATALAN | Alto | Coalición | H |
2 | 25 | CHILAPA DE ALVAREZ | Alto | Coalición | M |
1 | 7 | ACAPULCO DE JUAREZ | Alto | Coalición | H |
Bloque de Votación | Partido Político | Candidatura Común | Total de Distritos | ||
---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | ||
Baja | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
Media | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Alta | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Núm | Municipio | Bloque de votación | Tipo de Postulación | Género Postulado M= Mujer H=Hombre |
---|---|---|---|---|
81 | COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA | Baja | Partido Político | M |
80 | CUAUTEPEC | Baja | Partido Político | M |
79 | JUCHITAN | Baja | Partido Político | M |
78 | JUAN R. ESCUDERO | Baja | Candidatura Común | M |
77 | TELOLOAPAN | Baja | Candidatura Común | M |
76 | AYUTLA DE LOS LIBRES | Baja | Candidatura Común | M |
75 | GENERAL CANUTO A. NERI | Baja | Candidatura Común | M |
74 | MOCHITLAN | Baja | Partido Político | M |
73 | QUECHULTENANGO | Baja | Partido Político | H |
72 | APAXTLA | Baja | Candidatura Común | M |
71 | MARQUELIA | Baja | Partido Político | M |
70 | ATLIXTAC | Baja | Candidatura Común | M |
69 | MALINALTEPEC | Baja | Candidatura Común | M |
68 | METLATONOC | Baja | Candidatura Común | M |
67 | XOCHIHUEHUETLAN | Baja | Candidatura Común | M |
66 | IGUALAPA | Baja | Partido Político | M |
65 | AZOYU | Baja | Candidatura Común | M |
64 | ILIATENCO | Baja | Partido Político | M |
63 | SAN LUIS ACATLAN | Baja | Candidatura Común | H |
62 | TECOANAPA | Baja | Partido Político | M |
61 | COPALILLO | Baja | Candidatura Común | M |
60 | HUAMUXTITLAN | Baja | Candidatura Común | M |
59 | ALPOYECA | Baja | Candidatura Común | M |
58 | MARTIR DE CUILAPAN | Baja | Partido Político | M |
57 | JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Baja | Candidatura Común | M |
56 | ACATEPEC | Baja | Candidatura Común | M |
55 | BUENAVISTA DE CUELLAR | Baja | Candidatura Común | M |
54 | AHUACUOTZINGO | Media | Candidatura Común | M |
53 | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Media | Partido Político | M |
52 | TLACOACHISTLAHUACA | Media | Partido Político | H |
51 | FLORENCIO VILLARREAL | Media | Candidatura Común | H |
50 | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Media | Candidatura Común | H |
49 | ACAPULCO DE JUAREZ | Media | Partido Político | H |
48 | LEONARDO BRAVO | Media | Candidatura Común | M |
47 | COCHOAPA EL GRANDE | Media | Candidatura Común | H |
46 | COPALA | Media | Candidatura Común | H |
45 | TLALCHAPA | Media | Candidatura Común | M |
44 | PILCAYA | Media | Candidatura Común | H |
43 | PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Media | Candidatura Común | M |
42 | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | Media | Partido Político | H |
41 | OMETEPEC | Media | Candidatura Común | H |
40 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Media | Candidatura Común | H |
39 | SAN MARCOS | Media | Partido Político | H |
38 | ATOYAC DE ALVAREZ | Media | Candidatura Común | H |
37 | TIXTLA DE GUERRERO | Media | Candidatura Común | H |
36 | ATENANGO DEL RIO | Media | Candidatura Común | M |
35 | ZITLALA | Media | Candidatura Común | H |
34 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Media | Candidatura Común | H |
33 | XOCHISTLAHUACA | Media | Candidatura Común | M |
32 | COYUCA DE BENITEZ | Media | Partido Político | H |
31 | PETATLAN | Media | Partido Político | H |
30 | COCULA | Media | Candidatura Común | M |
29 | EDUARDO NERI | Media | Candidatura Común | H |
28 | ALCOZAUCA DE GUERRERO | Media | Partido Político | H |
27 | TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Alta | Candidatura Común | M |
26 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Alta | Candidatura Común | H |
25 | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | Alta | Candidatura Común | M |
24 | TAXCO DE ALARCON | Alta | Candidatura Común | H |
23 | PUNGARABATO | Alta | Candidatura Común | H |
22 | CUETZALA DEL PROGRESO | Alta | Partido Político | H |
21 | AJUCHITLAN DEL PROGRESO | Alta | Candidatura Común | H |
20 | HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Alta | Candidatura Común | H |
19 | TLAPEHUALA | Alta | Candidatura Común | H |
18 | CUAJINICUILAPA | Alta | Candidatura Común | H |
17 | ZIRANDARO | Alta | Candidatura Común | M |
16 | CHILAPA DE ALVAREZ | Alta | Candidatura Común | H |
15 | CUTZAMALA DE PINZON | Alta | Candidatura Común | M |
14 | BENITO JUAREZ | Alta | Candidatura Común | M |
13 | COPANATOYAC | Alta | Partido Político | H |
12 | TLAPA DE COMONFORT | Alta | Candidatura Común | H |
11 | TLACOAPA | Alta | Partido Político | H |
10 | ARCELIA | Alta | Partido Político | H |
9 | ZAPOTITLAN TABLAS | Alta | Partido Político | H |
8 | TETIPAC | Alta | Candidatura Común | M |
7 | CUALAC | Alta | Candidatura Común | M |
6 | IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Alta | Candidatura Común | H |
5 | XALPATLAHUAC | Alta | Partido Político | H |
4 | OLINALA | Alta | Candidatura Común | H |
3 | COYUCA DE CATALAN | Alta | Candidatura Común | H |
2 | TECPAN DE GALEANA | Alta | Partido Político | H |
1 | GENERAL HELIODORO CASTILLO | Alta | Partido Político | H |
Bloque de Votación | Partido Político | Candidatura Común | Total de Municipios | ||
---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | ||
Baja | 9 | 1 | 16 | 1 | 27 |
Media | 2 | 6 | 7 | 12 | 27 |
Alta | 0 | 8 | 7 | 12 | 27 |
Núm | Distrito | Cabecera Distrital | Bloque de votación | Partido o Coalición | Género Postulado (Propietario) M= Mujer H=Hombre |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7 | ACAPULCO DE JUAREZ | NA | NA | NA |
27 | 21 | TAXCO DE ALARCON | Bajo | Candidatura Común | M |
26 | 23 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Bajo | Partido Político | M |
25 | 8 | ACAPULCO DE JUAREZ | Bajo | Candidatura Común | M |
24 | 13 | SAN MARCOS | Bajo | Candidatura Común | H |
23 | 22 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Bajo | Candidatura Común | M |
22 | 3 | ACAPULCO DE JUAREZ | Bajo | Candidatura Común | M |
21 | 1 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Bajo | Candidatura Común | M |
20 | 4 | ACAPULCO DE JUAREZ | Bajo | Candidatura Común | M |
19 | 6 | ACAPULCO DE JUAREZ | Bajo | Candidatura Común | H |
18 | 16 | OMETEPEC | Medio | Candidatura Común | M |
17 | 2 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Medio | Candidatura Común | M |
16 | 20 | TELOLOAPAN | Medio | Candidatura Común | H |
15 | 15 | SAN LUIS ACATLAN | Medio | Partido Político | M |
14 | 28 | TLAPA DE COMONFORT | Medio | Partido Político | M |
13 | 9 | ACAPULCO DE JUAREZ | Medio | Candidatura Común | H |
12 | 27 | TLAPA DE COMONFORT | Medio | Partido Político | H |
11 | 5 | ACAPULCO DE JUAREZ | Medio | Candidatura Común | H |
10 | 26 | ATLIXTAC | Medio | Partido Político | H |
9 | 24 | TIXTLA DE GUERRERO | Alto | Partido Político | M |
8 | 10 | TECPAN DE GALEANA | Alto | Partido Político | H |
7 | 25 | CHILAPA DE ALVAREZ | Alto | Candidatura Común | H |
6 | 19 | EDUARDO NERI | Alto | Partido Político | H |
5 | 17 | COYUCA DE CATALAN | Alto | Partido Político | H |
4 | 12 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Alto | Partido Político | H |
3 | 11 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Alto | Partido Político | M |
2 | 14 | AYUTLA DE LOS LIBRES | Alto | Partido Político | H |
1 | 18 | PUNGARABATO | Alto | Partido Político | H |
Bloque de Votación | Partido Político | Candidatura Común | Total de Distritos | ||
---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | ||
Baja | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 |
Media | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Alta | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 |
Núm | Municipio | Bloque de votación | Tipo de Postulación | Género Postulado M= Mujer H=Hombre |
---|---|---|---|---|
81 | CUETZALA DEL PROGRESO | NA | NA | NA |
80 | XOCHISTLAHUACA | Baja | Candidatura Común | M |
79 | TETIPAC | Baja | Partido Político | M |
78 | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Baja | Partido Político | M |
77 | JUCHITAN | Baja | Partido Político | M |
76 | MARQUELIA | Baja | Partido Político | M |
75 | PILCAYA | Baja | Candidatura Común | M |
74 | TECOANAPA | Baja | Candidatura Común | H |
73 | TAXCO DE ALARCON | Baja | Partido Político | M |
72 | TLACOACHISTLAHUACA | Baja | Candidatura Común | H |
71 | XOCHIHUEHUETLAN | Baja | Partido Político | M |
70 | HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Baja | Partido Político | M |
69 | MOCHITLAN | Baja | Partido Político | M |
68 | COYUCA DE BENITEZ | Baja | Partido Político | H |
67 | GENERAL HELIODORO CASTILLO | Baja | Partido Político | M |
66 | COPALILLO | Baja | Partido Político | M |
65 | CUALAC | Baja | Partido Político | M |
64 | TLAPA DE COMONFORT | Baja | Partido Político | M |
63 | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Baja | Partido Político | M |
62 | ZITLALA | Baja | Partido Político | M |
61 | IGUALAPA | Baja | Partido Político | M |
60 | APAXTLA | Baja | Partido Político | M |
59 | COPALA | Baja | Candidatura Común | M |
58 | MARTIR DE CUILAPAN | Baja | Partido Político | M |
57 | BUENAVISTA DE CUELLAR | Baja | Partido Político | H |
56 | JOSE JOAQUIN DE HERRERA | Baja | Partido Político | M |
55 | XALPATLAHUAC | Baja | Partido Político | H |
54 | ATENANGO DEL RIO | Baja | Candidatura Común | M |
53 | TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Media | Partido Político | M |
52 | MALINALTEPEC | Media | Partido Político | H |
51 | AHUACUOTZINGO | Media | Partido Político | M |
50 | PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Media | Partido Político | M |
49 | AJUCHITLAN DEL PROGRESO | Media | Partido Político | M |
48 | ACAPULCO DE JUAREZ | Media | Candidatura Común | H |
47 | JUAN R. ESCUDERO | Media | Partido Político | H |
46 | HUAMUXTITLAN | Media | Partido Político | H |
45 | LEONARDO BRAVO | Media | Partido Político | H |
44 | ATLIXTAC | Media | Partido Político | H |
43 | METLATONOC | Media | Partido Político | H |
42 | ALPOYECA | Media | Partido Político | M |
41 | SAN MARCOS | Media | Partido Político | H |
40 | SAN LUIS ACATLAN | Media | Candidatura Común | H |
39 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Media | Partido Político | H |
38 | TLACOAPA | Media | Partido Político | M |
37 | ATOYAC DE ALVAREZ | Media | Partido Político | M |
36 | TECPAN DE GALEANA | Media | Partido Político | M |
35 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Media | Candidatura Común | H |
34 | ILIATENCO | Media | Partido Político | M |
33 | CHILAPA DE ALVAREZ | Media | Partido Político | H |
32 | COPANATOYAC | Media | Partido Político | H |
31 | GENERAL CANUTO A. NERI | Media | Partido Político | H |
30 | AYUTLA DE LOS LIBRES | Media | Partido Político | H |
29 | ALCOZAUCA DE GUERRERO | Media | Partido Político | H |
28 | ZAPOTITLAN TABLAS | Media | Partido Político | M |
27 | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | Alta | Partido Político | H |
26 | CUAJINICUILAPA | Alta | Partido Político | H |
25 | OLINALA | Alta | Partido Político | H |
24 | ZIRANDARO | Alta | Partido Político | M |
23 | PUNGARABATO | Alta | Candidatura Común | H |
22 | EDUARDO NERI | Alta | Candidatura Común | H |
21 | COCHOAPA EL GRANDE | Alta | Partido Político | M |
20 | IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Alta | Partido Político | M |
19 | COYUCA DE CATALAN | Alta | Candidatura Común | H |
18 | ARCELIA | Alta | Partido Político | H |
17 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Alta | Partido Político | H |
16 | COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA | Alta | Partido Político | H |
15 | TIXTLA DE GUERRERO | Alta | Partido Político | H |
14 | TELOLOAPAN | Alta | Partido Político | H |
13 | FLORENCIO VILLARREAL | Alta | Partido Político | M |
12 | BENITO JUAREZ | Alta | Partido Político | H |
11 | ACATEPEC | Alta | Partido Político | H |
10 | CUAUTEPEC | Alta | Partido Político | H |
9 | CUTZAMALA DE PINZON | Alta | Partido Político | M |
8 | PETATLAN | Alta | Candidatura Común | H |
7 | COCULA | Alta | Partido Político | H |
6 | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | Alta | Partido Político | H |
5 | TLAPEHUALA | Alta | Partido Político | M |
4 | AZOYU | Alta | Partido Político | M |
3 | OMETEPEC | Alta | Candidatura Común | H |
2 | TLALCHAPA | Alta | Candidatura Común | M |
1 | QUECHULTENANGO | Alta | Partido Político | H |
Bloque de Votación | Partido Político | Candidatura Común | Total de Municipios | ||
---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | ||
Baja | 18 | 3 | 4 | 2 | 27 |
Media | 10 | 13 | 0 | 3 | 26 |
Alta | 7 | 14 | 1 | 5 | 27 |
Núm | Distrito | Cabecera Distrital | Bloque de votación | Partido o Coalición | Género Postulado (Propietario) M= Mujer H=Hombre |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | PUNGARABATO | Bajo | Partido Político | M |
27 | 10 | TECPAN DE GALEANA | Bajo | Partido Político | M |
26 | 19 | EDUARDO NERI | Bajo | Partido Político | H |
25 | 24 | TIXTLA DE GUERRERO | Bajo | Partido Político | M |
24 | 12 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Bajo | Partido Político | M |
23 | 17 | COYUCA DE CATALAN | Bajo | Partido Político | H |
22 | 8 | ACAPULCO DE JUAREZ | Bajo | Candidatura Común | M |
21 | 14 | AYUTLA DE LOS LIBRES | Bajo | Partido Político | M |
20 | 11 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Bajo | Partido Político | H |
19 | 3 | ACAPULCO DE JUAREZ | Bajo | Candidatura Común | M |
18 | 26 | ATLIXTAC | Medio | Partido Político | M |
17 | 4 | ACAPULCO DE JUAREZ | Medio | Candidatura Común | M |
16 | 1 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Medio | Candidatura Común | M |
15 | 25 | CHILAPA DE ALVAREZ | Medio | Candidatura Común | H |
14 | 2 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Medio | Candidatura Común | M |
13 | 6 | ACAPULCO DE JUAREZ | Medio | Candidatura Común | H |
12 | 15 | SAN LUIS ACATLAN | Medio | Partido Político | H |
11 | 20 | TELOLOAPAN | Medio | Candidatura Común | H |
10 | 22 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Medio | Partido Político | H |
9 | 5 | ACAPULCO DE JUAREZ | Alto | Candidatura Común | H |
8 | 21 | TAXCO DE ALARCON | Alto | Candidatura Común | M |
7 | 9 | ACAPULCO DE JUAREZ | Alto | Candidatura Común | H |
6 | 13 | SAN MARCOS | Alto | Candidatura Común | H |
5 | 16 | OMETEPEC | Alto | Candidatura Común | M |
4 | 23 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Alto | Partido Político | M |
3 | 27 | TLAPA DE COMONFORT | Alto | Partido Político | H |
2 | 7 | ACAPULCO DE JUAREZ | Alto | Partido Político | H |
1 | 28 | TLAPA DE COMONFORT | Alto | Partido Político | H |
Bloque de Votación | Partido Político | Candidatura Común | Total de Distritos | ||
---|---|---|---|---|---|
M | H | M | H | ||
Baja | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
Media | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Alta | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Núm | Municipio | Bloque de votación | Tipo de Postulación | Género Postulado M= Mujer H=Hombre |
---|---|---|---|---|
81 | COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA | NA | NA | NA |
80 | ARCELIA | NA | NA | NA |
79 | AHUACUOTZINGO | NA | NA | NA |
78 | TLAPEHUALA | Baja | Partido Político | M |
77 | IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Baja | Partido Político | M |
76 | CUTZAMALA DE PINZON | Baja | Partido Político | M |
75 | CUAUTEPEC | Baja | Partido Político | M |
74 | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | Baja | Partido Político | M |
73 | GENERAL CANUTO A. NERI | Baja | Partido Político | M |
72 | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | Baja | Partido Político | M |
71 | ATOYAC DE ALVAREZ | Baja | Partido Político | M |
70 | AJUCHITLAN DEL PROGRESO | Baja | Partido Político | M |
69 | XOCHISTLAHUACA | Baja | Candidatura Común | M |
68 | ACATEPEC | Baja | Partido Político | M |
67 | MOCHITLAN | Baja | Partido Político | M |
66 | BENITO JUAREZ | Baja | Partido Político | M |
65 | FLORENCIO VILLARREAL | Baja | Partido Político | M |
64 | GENERAL HELIODORO CASTILLO | Baja | Partido Político | M |
63 | ATLIXTAC | Baja | Partido Político | M |
62 | COCULA | Baja | Partido Político | M |
61 | TETIPAC | Baja | Partido Político | M |
60 | COYUCA DE BENITEZ | Baja | Partido Político | H |
59 | AZOYU | Baja | Partido Político | M |
58 | JUCHITAN | Baja | Partido Político | M |
57 | LEONARDO BRAVO | Baja | Partido Político | H |
56 | TLACOAPA | Baja | Partido Político | M |
55 | QUECHULTENANGO | Baja | Partido Político | H |
54 | TECPAN DE GALEANA | Baja | Partido Político | H |
53 | CUAJINICUILAPA | Baja | Partido Político | M |
52 | MARTIR DE CUILAPAN | Media | Partido Político | M |
51 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Media | Partido Político | M |
50 | ZITLALA | Media | Partido Político | H |
49 | SAN MARCOS | Media | Partido Político | M |
